LPR最新报价【2024.5.20】
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
本次调整,1年期无变化,5年期以上进行下调
历年lpr报价表
贷款市场报价利率(LPR) | ||
LPR报价 | 1年期 | 5年期以上 |
2024/5/20 | 3.45% | 3.95% |
2024/4/22 | 3.45% | 3.95% |
2024/3/20 | 3.45% | 3.95% |
2024/2/20 | 3.45% | 3.95% |
2024/1/22 | 3.45% | 4.20% |
2023/12/20 | 3.45% | 4.20% |
2023/11/20 | 3.45% | 4.20% |
2023/10/20 | 3.45% | 4.20% |
2023/9/20 | 3.45% | 4.20% |
2023/8/21 | 3.45% | 4.20% |
2023/7/20 | 3.55% | 4.20% |
2023/6/20 | 3.55% | 4.20% |
2023/5/22 | 3.65% | 4.30% |
2023/4/20 | 3.65% | 4.30% |
2023/3/20 | 3.65% | 4.30% |
2023/2/20 | 3.65% | 4.30% |
2023/1/20 | 3.65% | 4.30% |
2022/12/20 | 3.65% | 4.30% |
2022/11/21 | 3.65% | 4.30% |
2022/10/20 | 3.65% | 4.30% |
2022/9/20 | 3.65% | 4.30% |
2022/8/22 | 3.65% | 4.30% |
2022/7/20 | 3.70% | 4.45% |
2022/6/20 | 3.70% | 4.45% |
2022/5/20 | 3.70% | 4.45% |
2022/4/20 | 3.70% | 4.60% |
2022/3/21 | 3.70% | 4.60% |
2022/2/21 | 3.70% | 4.60% |
2022/1/20 | 3.70% | 4.60% |
推荐阅读:
>>>2024德阳贷款市场报价利率报价行名单
>>>贷款市场报价利率(LPR)和基点(BP)是什么?