城乡居民医保包括了普通门诊、门诊慢性特殊疾病、住院、大病保险、生育医疗等报销待遇,符合条件的人群还可申请医疗救助。
普通门诊待遇
参保人在定点医疗机构就医,就可享受普通门诊待遇。对于起付线以上,最高支付限额以下的政策范围内的医疗费用,将按照规定给予报销。
门诊特殊病种待遇
海南医疗保险门诊慢性特殊疾病有52种,在具有认定资质的定点医疗机构备案登记后,在定点医院门诊看病,就可享受门诊特殊疾病待遇。但要注意的是,有的门诊慢性特殊疾病是确定定额、再按住院比例报销;有的则是不设定额、直接按住院比例报销的。
生育医疗待遇
参保人享受生育住院医疗费用待遇以及分娩和计划生育手术并发症的医疗费用待遇。
住院待遇
参保人因病住院发生的医保政策范围内的医疗费用,根据医院级别和分级诊疗要求按规定报销
除特殊人员外,参保人未经转诊直接到本省三级定点医疗机构住院的,报销比例将下降10%。
大病保险待遇
参保人因患大病发生的高额医疗费用,在基本医疗保险支付的基础上,需个人负担的符合规定的高额医疗费用由大病保险给予进一步保障。
医疗救助
对救助对象在定点医药机构发生的住院、门诊特殊病种治疗的基本医疗保险政策范围内医疗费用,扣除基本医疗保险、大病保险等支付的金额后,对其年度内政策范围内个人自付医疗费用进行救助。
城乡居民医疗保险待遇标准:
基本医疗保险 | 住院 | 门诊慢特病 | |||||||
年度起付标准 (省内、省外就医一致;住院、门慢特病和普通门诊合并计算) | 一级医院 | 100元 | - | ||||||
二级医院 | 300元 | 100元 | |||||||
三级医院 | 350元 | 200元 | |||||||
报销比例 (省内和办理省外异地就医备案一致;未办理备案的降低20个百分点) | 一级医院 | 90% | |||||||
二级医院 | 75% | ||||||||
三级医院 | 65% | ||||||||
普通门诊 | |||||||||
年度起付标准 (省内、省外就医一致) | 一级医院 | 10元 | |||||||
二级医院 | 50元 | ||||||||
三级医院 | 100元 | ||||||||
报销比例 (省内和省外异地就医一致) | 一级医院 | 70% | |||||||
二级医院 | 50% | ||||||||
三级医院 | 30% | ||||||||
年度最高支付限额 (省内、省外就医门诊报销额度累计计算) | 60周岁(不含)以下500元 | 60周岁(含)以上700元 | |||||||
年度最高支付限额 (省内、省外就医住院、门诊慢特病、普通门诊医疗费用报销额度累计计算) | 15万元 | ||||||||
大病保险 | 住院、门诊慢特病 | ||||||||
年度最高支付限额 | 30万元 | ||||||||
年度起付标准 | 8000元 | ||||||||
经基本医保报销后,符合医保规定的个人负担的医疗费用。 | 8000元(含)---24000元(不含) | 60% | |||||||
24000元(含)——40000元(不含) | 65% | ||||||||
40000元(含)---56000元(不含) | 70% | ||||||||
56000元(含)---72000元(不含) | 75% | ||||||||
72000元(含)---88000元(不含) | 80% | ||||||||
88000元(含)---104000元(不含) | 85% | ||||||||
104000元以上(含) | 90% | ||||||||
特困人员、低保对象和农村返贫致贫人口医疗费用报销起付线降低50%、取消封顶线、报销比例提高5个百分点。 |