参保人因病住院发生的医保政策范围内的医疗费用,根据医院级别和分级诊疗要求按规定报销,年度累计最高支付限额为15万元。
除特殊人员外,参保人未经转诊直接到本省三级定点医疗机构住院的,报销比例将下降10%。
具体报销比例如下:
城乡居民医疗保险待遇标准 | |||||||||
基本医疗保险 | 住院 | 门诊慢特病 | |||||||
年度起付标准 (省内、省外就医一致;住院、门慢特病和普通门诊合并计算) | 一级医院 | 100元 | - | ||||||
二级医院 | 300元 | 100元 | |||||||
三级医院 | 350元 | 200元 | |||||||
报销比例 (省内和办理省外异地就医备案一致;未办理备案的降低20个百分点) | 一级医院 | 90% | |||||||
二级医院 | 75% | ||||||||
三级医院 | 65% | ||||||||
大病保险 | 住院、门诊慢特病 | ||||||||
年度最高支付限额 | 30万元 | ||||||||
年度起付标准 | 8000元 | ||||||||
经基本医保报销后,符合医保规定的个人负担的医疗费用。 | 8000元(含)---24000元(不含) | 60% | |||||||
24000元(含)——40000元(不含) | 65% | ||||||||
40000元(含)---56000元(不含) | 70% | ||||||||
56000元(含)---72000元(不含) | 75% | ||||||||
72000元(含)---88000元(不含) | 80% | ||||||||
88000元(含)---104000元(不含) | 85% | ||||||||
104000元以上(含) | 90% | ||||||||
特困人员、低保对象和农村返贫致贫人口医疗费用报销起付线降低50%、取消封顶线、报销比例提高5个百分点。 |