2025蛇年纪念币纪念钞兑换时间+地点+证件
2025年贺岁币、2025年贺岁钞集中兑换期均为2025年1月3日至1月9日。2025年贺岁币每人预约、兑换限额为20枚。2025年贺岁钞每人预约、兑换限额为20张。
公众可按照约定的时间,持在预约系统中登记的有效第二代居民身份证原件,前往约定的预约承办银行网点办理预约兑换业务。代他人办理的,须提供代办人和被代办人的有效第二代居民身份证原件,且被代办人数不超过5人。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用户口簿、临时居民身份证办理。
南京市各承办银行预约兑换网点
序号 | 承办银行 | 网点名称 | 2025年贺岁币(枚) | 2025年贺岁钞(张) |
1 | 工商银行 | 城南支行营业部 | 16,000 | 16,000 |
2 | 玄武支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
3 | 城中支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
4 | 城西支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
5 | 栖霞支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
6 | 江北新区分行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
7 | 银城东苑支行 | 16,000 | 16,000 | |
8 | 三山街支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
9 | 江宁经济开发区支行营业部 | 16,000 | 16,000 | |
10 | 南京湖南路支行 | 16,000 | 16,000 | |
11 | 农业银行 | 栖霞支行营业部 | 24,000 | 24,000 |
12 | 秦淮三元巷支行 | 24,000 | 24,000 | |
13 | 建邺支行营业部 | 24,000 | 24,000 | |
14 | 雨花台支行营业部 | 24,000 | 24,000 | |
15 | 江宁支行营业部 | 24,000 | 24,000 | |
16 | 江北新区分行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
17 | 六合支行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
18 | 高淳支行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
19 | 溧水支行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
20 | 中国银行 | 河西支行营业部 | 18,000 | 18,000 |
21 | 鼓楼支行营业部 | 18,000 | 18,000 | |
22 | 新港支行 | 18,000 | 18,000 | |
23 | 玄武支行营业部 | 18,000 | 18,000 | |
24 | 大厂支行 | 18,000 | 18,000 | |
25 | 江苏省分行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
26 | 交通银行 | 鼓楼支行 | 10,000 | 10,000 |
27 | 城中支行 | 10,000 | 10,000 | |
28 | 溧水支行 | 8,000 | 8,000 | |
29 | 玄武支行 | 10,000 | 10,000 | |
30 | 中央门支行 | 11,000 | 11,000 | |
31 | 仙林支行 | 10,000 | 10,000 | |
32 | 秦淮支行 | 11,000 | 11,000 | |
33 | 江苏省分行营业部 | 10,000 | 10,000 | |
34 | 东山支行 | 10,000 | 10,000 | |
35 | 江北新区分行 | 10,000 | 10,000 | |
36 | 邮储银行 | 鼓楼广场支行 | 10,000 | 10,000 |
37 | 浮桥支行 | 10,000 | 10,000 | |
38 | 秦淮区支行 | 10,000 | 10,000 | |
39 | 金融城支行 | 10,000 | 10,000 | |
40 | 西善桥支行 | 10,000 | 10,000 | |
41 | 玄武区支行 | 10,000 | 10,000 | |
42 | 五塘广场支行 | 10,000 | 10,000 | |
43 | 天元路支行 | 10,000 | 10,000 | |
44 | 浦口支行 | 10,000 | 10,000 | |
45 | 六合支行 | 10,000 | 10,000 | |
46 | 溧水支行 | 10,000 | 10,000 | |
47 | 天河支行 | 10,000 | 10,000 | |
48 | 华夏银行 | 湖南路支行 | 14,000 | 14,000 |
49 | 新街口支行 | 14,000 | 14,000 | |
50 | 城南支行 | 13,000 | 13,000 | |
51 | 中央门支行 | 13,000 | 13,000 | |
52 | 建邺支行 | 13,000 | 13,000 | |
53 | 浦口支行 | 13,000 | 13,000 | |
54 | 浦发银行 | 分行营业部 | 10,000 | 10,000 |
55 | 新街口支行 | 10,000 | 10,000 | |
56 | 城中支行 | 10,000 | 10,000 | |
57 | 城西支行 | 10,000 | 10,000 | |
58 | 城北支行 | 10,000 | 10,000 | |
59 | 江宁支行 | 10,000 | 10,000 | |
60 | 雨花支行 | 10,000 | 10,000 | |
61 | 大厂支行 | 10,000 | 10,000 | |
62 | 苏州银行 | 分行营业部 | 10,000 | 10,000 |
63 | 江宁支行 | 10,000 | 10,000 | |
64 | 栖霞支行 | 10,000 | 10,000 | |
65 | 雨花支行 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 840,000 | 840,000 |
推荐阅读
》2025蛇年纪念币/钞江苏预约兑换网点在哪