2025年海南省普通高等学校专升本征集志愿信息表
序号 | 专业代码(国标码) | 招生院校及专业名称 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 征集计划数 | 学费 | 报考条件说明 |
1 | 020401 | 0601海口经济学院国际经济与贸易 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 28 | 36900 | 不限专业 |
2 | 020101 | 0602海口经济学院经济学 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 50 | 36900 | 不限专业 |
3 | 050201 | 0603海口经济学院英语 | 101大学语文 | 301英语 | 202专业基础英语 | 70 | 36900 | 不限专业 |
4 | 120206 | 0605海口经济学院人力资源管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 35 | 35900 | 不限专业 |
5 | 120601 | 0606海口经济学院物流管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 35900 | 不限专业 |
6 | 120204 | 0607海口经济学院财务管理 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 40 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
7 | 120203K | 0608海口经济学院会计学 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 30 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
8 | 120902 | 0609海口经济学院酒店管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
9 | 120901K | 0610海口经济学院旅游管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
10 | 130205 | 0611海口经济学院舞蹈学 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招表演艺术类(5502)专业 |
11 | 130201 | 0612海口经济学院音乐表演 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 64900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
12 | 130310 | 0613海口经济学院动画 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 45900 | 不限专业 |
13 | 130301 | 0614海口经济学院表演 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 69900 | 不限专业 |
14 | 130404 | 0615海口经济学院摄影 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 59900 | 不限专业 |
15 | 130305 | 0616海口经济学院广播电视编导 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 59900 | 不限专业 |
16 | 050301 | 0617海口经济学院新闻学 | 101大学语文 | 301英语 | 201中国文学史 | 25 | 54900 | 不限专业 |
17 | 130309 | 0618海口经济学院播音与主持艺术 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 不限专业 |
18 | 130503 | 0622海口经济学院环境设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
19 | 130502 | 0623海口经济学院视觉传达设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
20 | 080901 | 0624海口经济学院计算机科学与技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
21 | 080701 | 0625海口经济学院电子信息工程 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
22 | 080601 | 0626海口经济学院电气工程及其自动化 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
23 | 120903 | 0628海口经济学院会展经济与管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 38900 | 不限专业 |
24 | 120202 | 0629海口经济学院市场营销 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
25 | 120801 | 0630海口经济学院电子商务 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 45900 | 不限专业 |
26 | 310203 | 0703海南科技职业大学软件工程技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 80 | 24900 | 电子与信息大类(51) |
27 | 310205 | 0704海南科技职业大学大数据工程技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 30 | 24900 | 电子与信息大类(51) |
28 | 330201 | 0707海南科技职业大学金融管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 135 | 24900 | 不限 |
29 | 350102 | 0708海南科技职业大学视觉传达设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 70 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 |
30 | 350106 | 0709海南科技职业大学环境艺术设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 30 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 |
31 | 320201 | 0710海南科技职业大学护理 | 101大学语文 | 301英语 | 210生理学 | 230 | 24900 | 医药卫生大类(52) |
32 | 330301 | 0713海南科技职业大学大数据与财务管理 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 170 | 24900 | 不限 |
33 | 320801 | 0715海南科技职业大学健康管理 | 101大学语文 | 301英语 | 210生理学 | 30 | 24900 | 医药卫生大类(52)、食品营养与健康(490103)、体育保健与康复(570306)、健身指导与管理(570307)、运动健康指导(570308)、社区康复(590303)、智慧健康养老服务与管理(590302)等专业 |
推荐阅读:2025年海南省普通高等学校专升本招生录取工作的公告