2025湖北高校招生现场咨询会武汉专场有哪些学校参加?
2025湖北高校招生现场咨询会武汉专场参会院校:
1、人流控制,防拥堵;2、便利考生;3、院校层次;4、院校类别、性质;5、地域;6、展位数;7、院校代码;
| 序号 | 院校代码及名称 | 城市 | 层次 | 展位数 | 东西厅 | 对应位置 | 
| 1 | A135山东大学 | 济南 | 本科 | 1 | 西厅 | R062 | 
| 2 | A141武汉大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R059-R060 | 
| 3 | A151华中师范大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R063-R064 | 
| 4 | A153中南财经政法大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R071-R072 | 
| 5 | A155中南民族大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R081-R082 | 
| 6 | A163暨南大学 | 广州 | 本科 | 1 | 西厅 | R073 | 
| 7 | A223大连民族大学 | 大连 | 本科 | 1 | 西厅 | R076 | 
| 8 | C103湖北大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R047-R048 | 
| 9 | C105长江大学 | 荆州 | 本科 | 1 | 西厅 | R053 | 
| 10 | C106三峡大学 | 宜昌 | 本科 | 2 | 西厅 | R054-R055 | 
| 11 | C108江汉大学 | 武汉 | 本科 | 4 | 西厅 | R049-R052 | 
| 12 | C118黄冈师范学院 | 黄冈 | 本科 | 1 | 西厅 | R056 | 
| 13 | C128湖北经济学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R067-R068 | 
| 14 | C129湖北民族大学 | 恩施 | 本科 | 1 | 西厅 | R078 | 
| 15 | C132湖北中医药大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R065-R066 | 
| 16 | C133湖北师范大学 | 黄石 | 本科 | 1 | 西厅 | R080 | 
| 17 | C150武汉商学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R069-R070 | 
| 18 | C201武汉东湖学院 | 武汉 | 本科 | 3 | 西厅 | R022-R020 | 
| 19 | C202武汉晴川学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R019-R018 | 
| 20 | C203文华学院 | 武汉 | 本科 | 1 | 西厅 | R017 | 
| 21 | C205武昌首义学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R016-R015 | 
| 22 | C206汉口学院 | 武汉 | 本科 | 1 | 西厅 | R014 | 
| 23 | C207武汉传媒学院 | 武汉 | 本科 | 3 | 西厅 | R013—R011 | 
| 24 | C208武汉学院 | 武汉 | 本科 | 4 | 西厅 | R025-R028 | 
| 25 | C209武汉设计工程学院 | 武汉 | 本科 | 3 | 西厅 | R008-R010 | 
| 26 | C210武汉工程科技学院 | 武汉 | 本科 | 3 | 西厅 | R032-R034 | 
| 27 | C211武汉华夏理工学院 | 武汉 | 本科 | 1 | 西厅 | R029 | 
| 28 | C212武汉城市学院 | 武汉 | 本科 | 4 | 西厅 | R035-R038 | 
| 29 | C215武昌理工学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R030-R031 | 
| 30 | C217武汉工商学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R039-R040 | 
| 31 | C223武汉文理学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R041-R042 | 
| 32 | C226武昌工学院 | 武汉 | 本科 | 3 | 西厅 | R043-R045 | 
| 33 | C232湖北恩施学院 | 恩施 | 本科 | 1 | 西厅 | R046 | 
| 34 | C235湖北商贸学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R006-R007 | 
| 35 | C238武汉生物工程学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 西厅 | R057-R058 | 
| 36 | F475大连海洋大学 | 大连 | 本科 | 1 | 西厅 | R077 | 
| 37 | F632吉林外国语大学 | 长春 | 本科 | 1 | 西厅 | R005 | 
| 38 | F786上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 1 | 西厅 | R079 | 
| 39 | K156四川农业大学 | 成都 | 本科 | 1 | 西厅 | R004 | 
| 40 | K345云南大学 | 昆明 | 本科 | 1 | 西厅 | R074 | 
| 41 | K650青海大学 | 西宁 | 本科 | 1 | 西厅 | R075 | 
| 42 | 香港城市大学 | 香港 | 本科 | 1 | 西厅 | R061 | 
| 43 | C502湖北科技职业学院 | 武汉 | 专科 | 3 | 西厅 | R083-R085 | 
| 44 | C510湖北工程职业学院 | 黄石 | 专科 | 1 | 西厅 | R086 | 
| 45 | C512湖北幼儿师范高等专科学校 | 武汉 | 专科 | 1 | 西厅 | R087 | 
| 46 | C515湖北体育职业学院 | 武汉 | 专科 | 3 | 西厅 | R093-R095 | 
| 47 | C521武汉城市职业学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 西厅 | R088-R089 | 
| 48 | C525襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 专科 | 1 | 西厅 | R090 | 
| 49 | C529长江职业学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 西厅 | R091-R092 | 
| 50 | C531湖北国土资源职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 西厅 | R003 | 
| 51 | C536武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 西厅 | R001-R002 | 
| 52 | C537武汉交通职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 西厅 | R100 | 
| 53 | C553长江工程职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 西厅 | R099 | 
| 54 | C607武汉商贸职业学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 西厅 | R098-R097 | 
| 55 | C608武昌职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 西厅 | R096 | 
| 56 | A007北京理工大学 | 海淀 | 本科 | 1 | 东厅 | L060 | 
| 57 | A143华中科技大学 | 武汉 | 本科 | 4 | 东厅 | L069-L072 | 
| 58 | A145中国地质大学(武汉) | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L067-L068 | 
| 59 | A147武汉理工大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L058-L059 | 
| 60 | A149华中农业大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L056-L057 | 
| 61 | A501国防科技大学 | 长沙 | 本科 | 1 | 东厅 | L006 | 
| 62 | A523海军工程大学 | 武汉 | 本科 | 1 | 东厅 | L007 | 
| 63 | A525海军大连舰艇学院 | 大连 | 本科 | 1 | 东厅 | L008 | 
| 64 | A546信息支援部队工程大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L009-L010 | 
| 65 | C102武汉科技大学 | 武汉 | 本科 | 4 | 东厅 | L045-L048 | 
| 66 | C109武汉工程大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L043-L044 | 
| 67 | C116湖北科技学院 | 咸宁 | 本科 | 2 | 东厅 | L041-L042 | 
| 68 | C117武汉纺织大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L040-L039 | 
| 69 | C125武汉轻工大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L037-L038 | 
| 70 | C130湖北工业大学 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L052-L053 | 
| 71 | C131湖北汽车工业学院 | 十堰 | 本科 | 1 | 东厅 | L054 | 
| 72 | C139荆楚理工学院 | 荆门 | 本科 | 1 | 东厅 | L055 | 
| 73 | C170武汉职业技术大学 | 武汉 | 本科 | 3 | 东厅 | L049-L051 | 
| 74 | C216湖北大学知行学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L035-L036 | 
| 75 | C219长江大学文理学院 | 荆州 | 本科 | 1 | 东厅 | L034 | 
| 76 | C220三峡大学科技学院 | 宜昌 | 本科 | 1 | 东厅 | L033 | 
| 77 | C225武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉 | 本科 | 1 | 东厅 | L032 | 
| 78 | C228武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L030-L031 | 
| 79 | C230湖北工程学院新技术学院 | 孝感 | 本科 | 1 | 东厅 | L020 | 
| 80 | C231湖北经济学院法商学院 | 武汉 | 本科 | 1 | 东厅 | L029 | 
| 81 | C233湖北工业大学工程技术学院 | 武汉 | 本科 | 2 | 东厅 | L027-L028 | 
| 82 | C237湖北师范大学文理学院 | 黄石 | 本科 | 3 | 东厅 | L021-L023 | 
| 83 | F478大连医科大学 | 大连 | 本科 | 1 | 东厅 | L065 | 
| 84 | F533沈阳城市建设学院 | 沈阳 | 本科 | 1 | 东厅 | L011 | 
| 85 | F545辽宁何氏医学院 | 沈阳 | 本科 | 1 | 东厅 | L012 | 
| 86 | F634长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 本科 | 1 | 东厅 | L013 | 
| 87 | F943南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 本科 | 1 | 东厅 | L014 | 
| 88 | F966西交利物浦大学 | 苏州 | 本科 | 1 | 东厅 | L078 | 
| 89 | H086温州肯恩大学 | 温州 | 本科 | 1 | 东厅 | L077 | 
| 90 | H367南昌理工学院 | 南昌 | 本科 | 1 | 东厅 | L015 | 
| 91 | H559许昌学院 | 许昌 | 本科 | 1 | 东厅 | L066 | 
| 92 | H768华南农业大学 | 广州 | 本科 | 1 | 东厅 | L061 | 
| 93 | H786深圳大学 | 深圳 | 本科 | 1 | 东厅 | L062 | 
| 94 | H806深圳理工大学 | 深圳 | 本科 | 1 | 东厅 | L063 | 
| 95 | H857北师香港浸会大学 | 珠海 | 本科 | 1 | 东厅 | L076 | 
| 96 | H861香港城市大学(东莞) | 东莞 | 本科 | 1 | 东厅 | L075 | 
| 97 | H862香港科技大学(广州) | 广州 | 本科 | 2 | 东厅 | L073-L074 | 
| 98 | K035海口经济学院 | 海口 | 本科 | 1 | 东厅 | L016 | 
| 99 | K036三亚学院 | 三亚 | 本科 | 1 | 东厅 | L017 | 
| 100 | K469西安工程大学 | 西安 | 本科 | 1 | 东厅 | L064 | 
| 101 | C501武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 东厅 | L101-L102 | 
| 102 | C511三峡旅游职业技术学院 | 宜昌 | 专科 | 1 | 东厅 | L100 | 
| 103 | C550武汉民政职业学院 | 武汉 | 专科 | 4 | 东厅 | L096-L099 | 
| 104 | C556湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 专科 | 2 | 东厅 | L001-L002 | 
| 105 | C558湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L095 | 
| 106 | C559湖北财税职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L003 | 
| 107 | C560湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L004 | 
| 108 | C561湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L005 | 
| 109 | C562武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L088 | 
| 110 | C563武汉警官职业学院 | 武汉 | 专科 | 3 | 东厅 | L085-L087 | 
| 111 | C570武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L089 | 
| 112 | C573襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳 | 专科 | 1 | 东厅 | L090 | 
| 113 | C577湖北铁道运输职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L091 | 
| 114 | C578武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L092 | 
| 115 | C580襄阳科技职业学院 | 襄阳 | 专科 | 1 | 东厅 | L093 | 
| 116 | C581宜昌科技职业学院 | 宜昌 | 专科 | 1 | 东厅 | L094 | 
| 117 | C602武汉工贸职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L084 | 
| 118 | C603武汉信息传播职业技术学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L083 | 
| 119 | C606黄冈科技职业学院 | 黄冈 | 专科 | 1 | 东厅 | L082 | 
| 120 | C609武汉外语外事职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L081 | 
| 121 | C611武汉光谷职业学院 | 武汉 | 专科 | 1 | 东厅 | L080 | 
| 122 | C613湖北孝感美珈职业学院 | 孝感 | 专科 | 1 | 东厅 | L079 | 
| 123 | T877重庆化工职业学院 | 重庆 | 专科 | 1 | 东厅 | L019 | 
>>>2025湖北高考全指南(成绩查询+分数线+投档线+录取查询+考生福利)